Рисисти коне
Кобили майки
2017
№ | Име на кон | Цвят | Дата на раждане | Майка | Баща | Микрочип | UELN | Паспорт | Производител | Собственик | 1 | ALINA (BGR) | Тъмно кестеняв | 01.01.2007 | GALUPA (BGR) | ALVARO V. I. (SRB) | 100134000006329 | 100001090000417 | | Орхан Кьоров | Николай Маринов Генов |
2 | ANELIA (BGR) | сив | 03.08.2011 | KLEOPATRA PARVA (BGR) | AHIL (BGR) | 900182000011675 | 100001090001457 | | Васил Пасков | Васил Пасков |
3 | ANGORA (BGR) | кестеняв | 09.05.2010 | GOSPODARKA (BGR) | ACTIVE LEBER (SWE) | 100134000007719 | 100001090001686 | | | |
4 | AUDIENTSIA (BGR) | сив | 30.03.2008 | UGRA (BGR) | ACTIVE LEBER (SWE) | 958000001431408 | 100001090000832 | | кз "Стефан Караджа" | Живко Иванов Николов |
5 | AURORA (BGR) | Тъмно кестеняв | 07.04.2005 | UMNICA (BGR) | ACTIVE LEBER (SWE) | 100000000085371 | 100001090000484 | | кз "Хан Аспарух" | Орхан Кьоров |
6 | FIACCOLA DL (ITA) | Тъмно кестеняв | 10.04.2002 | RITZY KRONOS (ITA) | REMINGTON CROWN (SWE) | 985120008819313 | 100001090001600 | | | Никола Насков Павлов |
7 | GALIKIA SHARKOV (BGR) | Тъмно кестеняв | 15.02.2013 | UMNICA (BGR) | GIGANT (BGR) | 100000000003056 | 100001090001630 | | Петър Шарков | Петър Шарков |
8 | GALYOVNA SHARKOV (BGR) | | 01.05.2013 | NOVA SILA (BGR) | GIGANT (BGR) | | 100001090001620 | | Петър Шарков | Петър Шарков |
9 | IGUANA (BGR) | Тъмно кестеняв | 30.03.2003 | UPSA (BGR) | IZMAMNIK (BGR) | 100000000085581 | 100001090000453 | | кз "Хан Аспарух" | Орхан Кьоров |
10 | IZSTRELNA (BGR) | кестеняв | 22.03.2002 | SILEZIA (BGR) | IZMAMNIK (BGR) | 958000001466750 | 100001090000481 | | Петър Шарков | Петър Шарков |
11 | JASMIN BEACH BAY (BGR) | черен | 04.05.2009 | PIKANT ONE (SWE) | JUEVERT D`ARC (ESP) | 958000001539687 | 100001090000821 | | Николай Дюзов | Николай Дюзов |
12 | KOMUNA (BGR) | черен | 30.03.2010 | UPSA VTORA (BGR) | KIN OF DREAM (FRA) | 100000000086057 | 100001090001339 | | Орхан Кьоров | Орхан Кьоров |
13 | MONA LISA (BGR) | кестеняв | 22.04.2013 | BELLA VENEZIA (DEU) | MOLINO AS (DEU) | 100000000070328 | 100001090001560 | | Теньо Узунов | Цветан Иванов Пармаков |
14 | NEPSEREGA (BGR) | кестеняв | 10.10.1995 | PAZVA (BGR) | NARCIS (BGR) | | 100001090000394 | | кз "Хан Аспарух" | Орхан Кьоров |
15 | NIASHI (BGR) | кестеняв | | ISKRA (SU) | NARCIS (BGR) | | 100001090000302 | | | Михаил Михалев |
16 | NINFA (SPA) | кестеняв | 16.07.2004 | EPILOG SUNSET | TAP DANCE KID (USA) | 190501000501571 | 100001090001654 | | | |
17 | UNIKA SHARKOV (BGR) | кестеняв | 10.04.2013 | ISPANIA (BGR) | WILLY (BGR) | | 100001090001809 | | | Петър Шарков |
18 | UNITA PARVA (BGR) | кестеняв | 04.04.2000 | NIBELUNGA (BGR) | UNISON (BGR) | | 100001090000396 | | Орхан Кьоров | Орхан Кьоров |
19 | USMIVKA TRETA (BGR) | кестеняв | 10.03.2005 | STELA (BGR) | UMEN I | | 100001090000151 | | Кънчо Митков | Кънчо Митков |
2015
№ | Име на кон | Цвят | Дата на раждане | Майка | Баща | Микрочип | UELN | Паспорт | Производител | Собственик | 1 | ALISIA (BGR) | кестеняв | 20.03.2007 | IZUMENA (BGR) | ACTIVE LEBER (SWE) | 939000010050180 | 100001090000670 | | Ради Дойчев | Тошко Желязков |
2 | BELLA VENEZIA (DEU) | кестеняв | 28.04.2004 | THIRD ATTACK (DEU) | KANTAR (DEU) | | 100001090001362 | | | Теньо Узунов |
3 | CAT BALOU (BGR) | кестеняв | 18.01.2009 | UMEGA (BGR) | KIN OF DREAM (FRA) | 939000001066916 | 100001090000866 | | Теньо Узунов | Васил Пасков |
4 | FIACCOLA DL (ITA) | Тъмно кестеняв | 10.04.2002 | RITZY KRONOS (ITA) | REMINGTON CROWN (SWE) | 985120008819313 | 100001090001600 | | | Никола Павлов |
5 | GRAFINIA (BGR) | сив | 22.03.2006 | NOVA PESEN (BGR) | GENERAL (BGR) | 958000001445339 | 100001090000427 | | Петър Шарков | Петър Шарков |
6 | GRATSIA (BGR) | сив | 25.07.2009 | GRAFINIA (BGR) | GIGANT (BGR) | 958000001446838 | 100001090001312 | | | Петър Шарков |
7 | IMPERIA PARVA (BGR) | кестеняв | 06.05.2004 | ISTINA (BGR) | INTERPOL (BGR) | 958000001513204 | 100001090000438 | | | Петър Шарков |
8 | IZBUHLIVA (BGR) | кестеняв | 13.04.2000 | UINONA (BGR) | IZMAMNIK (BGR) | 958000001484022 | 100001090000441 | | Петър Шарков | Петър Шарков |
9 | KORNELIA (BGR) | черен | 11.04.2010 | AKVITANIA (BGR) | KIN OF DREAM (FRA) | 100000000089584 | 100001090001331 | | Орхан Кьоров | Стефан Петров |
10 | MIDNIGHT LADY (DEU) | кестеняв | 30.05.2005 | SUPER LIGHT (DEU) | FELIX SANTANA (DEU) | | 100001090001361 | | | Ангел Петков |
11 | MISI BRANCH (ESP) | кестеняв | 01.04.2003 | MISS AIRBORN (NOR) | PHANTOM LEEBROOK (USA) | 985100009854195 | 100001090001404 | | | Иван Колев Иванов |
12 | NEVADA (BGR) | кестеняв | 09.04.1994 | EPER (HUN) | NARCIS (BGR) | 958000001491008 | 100001090000157 | | кз "Хан Аспарух" | Петър Шарков |
13 | NEVE (ITA) | алест | 08.03.2007 | BARONESSA AIR (ITA) | CROWNING CLASSIC (USA) | 972000000576724 | 100001090001463 | | | |
14 | NINFA (SPA) | кестеняв | 16.07.2004 | EPILOG SUNSET | TAP DANCE KID (USA) | 190501000501571 | 100001090001654 | | | |
15 | NOUMI KEMBEL (BGR) | черен | 21.04.2003 | UINONA (BGR) | NARCIS (BGR) | 958000001492895 | 100001090000433 | | Петър Шарков | Петър Шарков |
16 | NOVA SILA (BGR) | кестеняв | 01.03.2003 | SILEZIA (BGR) | NARCIS (BGR) | 958000001533554 | 100001090000432 | | Петър Шарков | Петър Шарков |
17 | OH MY BEST (SPA) | | 23.02.2005 | MY BEST VALENTINE (SWE) | EXPLOSION (SWE) | | 100001090001656 | | | Георги Добрев Георгиев |
18 | PERFECT ANGEL (DEU) | кестеняв | 06.05.2002 | ALEVIA FREI (DEU) | MONDO JOE (USA) | | 100001090000824 | | | |
19 | UILMA (BGR) | кестеняв | 08.09.2000 | INES (BGR) | UTOPIS (BGR) | 958000001575597 | 100001090000299 | | кз "Хан Аспарух" | Петър Шарков |
20 | UINONA (BGR) | Тъмно кестеняв | 14.03.1997 | NELI (BGR) | UTOPIS (BGR) | 958000001531641 | 100001090000145 | | кз "Хан Аспарух" | Петър Шарков |
21 | UKRAINA (BGR) | Тъмно кестеняв | 13.03.1998 | ISKRA (SU) | UTOPIS (BGR) | 100000000085534 | 100001090000393 | | кз "Стефан Караджа" | Стефан Котков |
22 | UMNICA (BGR) | Тъмно кестеняв | 28.03.2001 | NESI (BGR) | UTOPIS (BGR) | 958000001507672 | 100001090000317 | | кз "Хан Аспарух" | Петър Шарков |
2016
№ | Име на кон | Цвят | Дата на раждане | Майка | Баща | Микрочип | UELN | Паспорт | Производител | Собственик | 1 | ALURA (BGR) | кестеняв | 28.03.2011 | UNGARIA TRETA (BGR) | ACTIVE LEBER (SWE) | 100000000099834 | 100001090001431 | | Орхан Кьоров | Орхан Кьоров |
2 | AUDIENTSIA (BGR) | сив | 30.03.2008 | UGRA (BGR) | ACTIVE LEBER (SWE) | 958000001431408 | 100001090000832 | | кз "Стефан Караджа" | Живко Иванов Николов |
3 | CHUDESNA (BUL) | кестеняв | 01.06.2008 | STELA (BGR) | CSILLAR (HUN) | 958000001436822 | 100001090000654 | | Кънчо Митков | Кънчо Митков |
4 | FANI BEL (BGR) | кестеняв | 10.05.2011 | BELLA VENEZIA (DEU) | FIGHTING AS (USA) | 100000000100408 | 100001090001420 | | Теньо Узунов | Калоян Вълков |
5 | FIACCOLA DL (ITA) | Тъмно кестеняв | 10.04.2002 | RITZY KRONOS (ITA) | REMINGTON CROWN (SWE) | 985120008819313 | 100001090001600 | | | Никола Павлов |
6 | GRATSIA (BGR) | сив | 25.07.2009 | GRAFINIA (BGR) | GIGANT (BGR) | 958000001446838 | 100001090001312 | | Петър Шарков | Петър Шарков |
7 | GRENLANDIA (BGR) | кестеняв | 04.04.2010 | NOVA SILA (BGR) | GIGANT (BGR) | 939000010136050 | 100001090001382 | | Петър Шарков | Петър Шарков |
8 | IMPERIA PARVA (BGR) | кестеняв | 06.05.2004 | ISTINA (BGR) | INTERPOL (BGR) | 958000001513204 | 100001090000438 | | Петър Шарков | Петър Шарков |
9 | ITALIA (BGR) | алест | 25.03.2008 | INVESTITSIA (BGR) | INTER MILANO (BGR) | 958000001486418 | 100001090000667 | | Петър Шарков | Петър Шарков |
10 | IZSTRELNA (BGR) | кестеняв | 22.03.2002 | SILEZIA (BGR) | IZMAMNIK (BGR) | 958000001466750 | 100001090000481 | | | Петър Шарков |
11 | IZVESTNA (BGR) | кестеняв | 24.02.2008 | NOVA SILA (BGR) | INTER MILANO (BGR) | 958000001538898 | 100001090000817 | | Петър Шарков | Петър Шарков |
12 | KORNELIA (BGR) | черен | 11.04.2010 | AKVITANIA (BGR) | KIN OF DREAM (FRA) | 100000000089584 | 100001090001331 | | Орхан Кьоров | Стефан Петров |
13 | MIDNIGHT LADY (DEU) | кестеняв | 30.05.2005 | SUPER LIGHT (DEU) | FELIX SANTANA (DEU) | | 100001090001361 | | | Ангел Николов Петков |
14 | NOUMI KEMBEL (BGR) | черен | 21.04.2003 | UINONA (BGR) | NARCIS (BGR) | 958000001492895 | 100001090000433 | | Петър Шарков | Петър Шарков |
15 | UILMA (BGR) | кестеняв | 08.09.2000 | INES (BGR) | UTOPIS (BGR) | 958000001575597 | 100001090000299 | | кз "Хан Аспарух" | Петър Шарков |
16 | UINONA (BGR) | Тъмно кестеняв | 14.03.1997 | NELI (BGR) | UTOPIS (BGR) | 958000001531641 | 100001090000145 | | кз "Хан Аспарух" | Петър Шарков |
17 | UKRAYNA DE GARONE (BGR) | Тъмно кестеняв | 26.04.2012 | GEISHA DE GARONE (ESP) | UTOPIS PARVI (BGR) | 100134000012101 | 100001090001926 | | Митко Митков Огнянов | Митко Митков Огнянов |
18 | UMNICA (BGR) | Тъмно кестеняв | 28.03.2001 | NESI (BGR) | UTOPIS (BGR) | 958000001507672 | 100001090000317 | | кз "Хан Аспарух" | Петър Шарков |
19 | UNICA AM (ESP) | | 18.04.2008 | JUNGLA AM (ESP) | LARAMIE (USA) | | 724021000000041 | | | Георги Петров Георгиев |
20 | USMIVKA TRETA (BGR) | кестеняв | 10.03.2005 | STELA (BGR) | UMEN I | | 100001090000151 | | Кънчо Митков | Кънчо Митков |
21 | WILMA DE SADE (DEU) | кестеняв | 20.05.1998 | ALEVIA FREI (DEU) | RUDOLF LE ANN (DNK) | | 100001090000653 | | | |